FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Rd2# Circuito DH Gravitalia 2015 - Frabosa Soprana (CN)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
FRABOSA SOPRANA - CN
FREEBOSARIDE
2 Prova Circuito Nazionale Gravitalia DH

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'15.27 4'15.27
2 8 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'15.94 4'15.94 0.67
3 2 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 4'17.40 4'17.40 2.13
4 38 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 4'18.19 4'18.19 2.92
5 4 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 4'18.93 4'18.93 3.66
6 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'19.35 4'19.35 4.08
7 7 M HANNSON Marcus AU 96 EXCEPTIO SPORT COMMENC UN 4'19.43 4'19.43 4.16
8 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'20.31 4'20.31 5.04
9 11 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'20.92 4'20.92 5.65
10 14 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'23.37 4'23.37 8.10
11 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 4'25.62 4'25.62 10.35
12 16 M MONZONI Federico AU 99 SMILE BIKE AL 4'26.49 4'26.49 11.22
13 15 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'26.53 4'26.53 11.26
14 30 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'28.09 4'28.09 12.82
15 12 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'28.57 4'28.57 13.30
16 32 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 4'29.96 4'29.96 14.69
17 39 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE AL 4'30.31 4'30.31 15.04
18 20 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 4'30.51 4'30.51 15.24
19 34 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 4'30.52 4'30.52 15.25
20 40 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 4'31.31 4'31.31 16.04
21 24 M FAGGIOLI Enrico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 4'32.48 4'32.48 17.21
22 19 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'33.49 4'33.49 18.22
23 25 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 4'34.46 4'34.46 19.19
24 46 M CERIATI Andrea AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'34.58 4'34.58 19.31
25 47 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'35.64 4'35.64 20.37
26 43 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 4'35.98 4'35.98 20.71
27 54 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 4'36.79 4'36.79 21.52
28 18 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'37.25 4'37.25 21.98
29 41 M RAVANELLI Paolo AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'40.06 4'40.06 24.79
30 48 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'42.90 4'42.90 27.63
31 62 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'43.04 4'43.04 27.77
32 119 M GORETTI Matteo AU 94 LE MARMOTTE LORETO UN 4'43.09 4'43.09 27.82
33 59 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'44.32 4'44.32 29.05
34 121 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 4'44.74 4'44.74 29.47
35 29 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 4'45.20 4'45.20 29.93
36 33 M METATLA Ienis AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 4'45.25 4'45.25 29.98
37 45 M VINANTE Luca AU 99 3 STARS AL 4'45.67 4'45.67 30.40
38 104 M BASSO Eros AU 97 TRIBE TEAM JU 4'47.75 4'47.75 32.48
39 99 M BIANCHI Michele AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'48.62 4'48.62 33.35
40 52 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 4'49.26 4'49.26 33.99
41 128 M FRACCAROLI Marco AU 92 BIKEPOOL.IT EL 4'50.38 4'50.38 35.11
42 21 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'50.71 4'50.71 35.44
43 105 M BERTOLINO Loris AU 91 TRIBE TEAM EL 4'50.99 4'50.99 35.72
44 35 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 4'51.16 4'51.16 35.89
45 66 M NATIVI Aaron AU 00 BIKE CENTER CIMONE AL 4'51.26 4'51.26 35.99
46 37 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'51.52 4'51.52 36.25
47 70 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 4'53.53 4'53.53 38.26
48 138 M MARKU Genc AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 4'53.68 4'53.68 38.41
49 57 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'53.84 4'53.84 38.57
50 44 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 4'53.85 4'53.85 38.58
51 73 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 4'54.24 4'54.24 38.97
52 64 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 4'54.28 4'54.28 39.01
53 74 M BAROVERO Pietro AU 92 TEAM IL CICLISTA NUKEP EL 4'54.34 4'54.34 39.07
54 50 M SCHERIAU Michele AU 87 BIKEPOOL.IT EL 4'54.71 4'54.71 39.44
55 139 M D'AROMA Giovanni AU 93 TRACCE TEAM UN 4'54.91 4'54.91 39.64
56 124 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM BIKE OUTLET AL 4'55.08 4'55.08 39.81
57 49 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 4'55.40 4'55.40 40.13
58 36 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'57.23 4'57.23 41.96
59 83 M PARODI Marco AU 98 ALIEN FACTORY JU 4'58.77 4'58.77 43.50
60 71 M MORETTI Dario AU 90 TEAM FOUR T-PROJECT EL 4'58.89 4'58.89 43.62
61 94 M GAFFURINI Francesco AU 97 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 4'59.13 4'59.13 43.86
62 75 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD AL 4'59.69 4'59.69 44.42
63 68 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 5'00.46 5'00.46 45.19
64 80 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'00.98 5'00.98 45.71
65 61 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'02.27 5'02.27 47.00
66 56 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'02.29 5'02.29 47.02
67 58 M DE LILLO Andrea AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'04.14 5'04.14 48.87
68 101 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 5'05.61 5'05.61 50.34
69 123 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'07.20 5'07.20 51.93
70 76 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO AL 5'07.62 5'07.62 52.35
71 81 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'07.67 5'07.67 52.40
72 65 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 5'08.33 5'08.33 53.06
73 51 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'08.52 5'08.52 53.25
74 135 M VALLO Filippo AU 98 BISALTA BIKE JU 5'09.65 5'09.65 54.38
75 134 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 5'11.61 5'11.61 56.34
76 108 M PRELLI Matteo AU 98 BISALTA BIKE JU 5'12.30 5'12.30 57.03
77 78 M LEITER Daniel AU 97 BIKEPOOL.IT JU 5'12.92 5'12.92 57.65
78 129 M SEMERIA Loris AU 99 SCOTT VAL SANGONE MTB AL 5'14.10 5'14.10 58.83
79 77 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 5'14.44 5'14.44 59.17
80 79 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'14.97 5'14.97 59.70
81 100 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 5'17.10 5'17.10 1'01.83
82 92 M BECCHIS Filippo AU 97 BISALTA BIKE JU 5'17.72 5'17.72 1'02.45
83 85 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 5'18.25 5'18.25 1'02.98
84 69 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 5'19.27 5'19.27 1'04.00
85 95 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD ES 5'19.31 5'19.31 1'04.04
86 113 M OSSATI Stefano AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 5'19.40 5'19.40 1'04.13
87 27 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'19.57 5'19.57 1'04.30
88 42 M DI CORPO Marco AU 98 PRO BIKE RIDING TEAM JU 5'22.38 5'22.38 1'07.11
89 82 M GRASSI Marco AU 00 MTB INCREA BRUGHERIO A AL 5'22.51 5'22.51 1'07.24
90 67 M GSCHNITZER Noah AU 98 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 5'24.43 5'24.43 1'09.16
91 88 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 5'24.88 5'24.88 1'09.61
92 125 M CARLE Mattia AU 99 TEAM BIKE OUTLET AL 5'24.90 5'24.90 1'09.63
93 97 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 5'25.30 5'25.30 1'10.03
94 112 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'29.43 5'29.43 1'14.16
95 130 M GAMPER Maximilian AU 99 BIKEPOOL.IT AL 5'30.18 5'30.18 1'14.91
96 120 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'30.87 5'30.87 1'15.60
97 98 M PENONCELLI Yuri AU 00 TEAM IL CICLISTA NUKEP AL 5'32.62 5'32.62 1'17.35
98 23 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'33.97 5'33.97 1'18.70
99 90 M DANOVARO Jacopo AU 99 TEAM BIKE O' CLOCK SAN AL 5'37.12 5'37.12 1'21.85
100 114 M BOGONI Niccolo AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL 5'41.04 5'41.04 1'25.77
101 103 M GANCI Davide AU 99 BUSTO GAROLFO AL 5'41.21 5'41.21 1'25.94
102 133 M TALENTI Piero AU 99 BISALTA BIKE AL 5'41.38 5'41.38 1'26.11
103 107 M BRUZZESE Jacopo AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL 5'44.61 5'44.61 1'29.34
104 89 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 5'44.85 5'44.85 1'29.58
105 131 M LOCATELLI Simone AU 00 TEAM FOUR T-PROJECT AL 5'44.98 5'44.98 1'29.71
106 122 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 5'45.92 5'45.92 1'30.65
107 136 M SIGOT Loris AU 00 GIAI TEAM A.S.D. AL 5'46.75 5'46.75 1'31.48
108 118 M VISENTIN Federico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 5'53.54 5'53.54 1'38.27
109 96 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 5'54.44 5'54.44 1'39.17
110 115 M BOETTO Federico AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 6'00.99 6'00.99 1'45.72
111 127 M VANNI Fabio AU 01 TEAM BIKE OUTLET ES 6'06.96 6'06.96 1'51.69
112 109 M DADIE' Simone AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 6'16.13 6'16.13 2'00.86
113 93 M FRUTTERO Matteo AU 97 BISALTA BIKE JU 6'19.17 6'19.17 2'03.90
114 110 M GAMBARANA Fabio AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'34.06 6'34.06 2'18.79
115 111 M GHIGNONE Enrico AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'48.78 6'48.78 2'33.51
116 72 M DORN Christian AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 9'26.53 9'26.53 5'11.26
117 3 M SUDING Lorenzo AU 86 EXCEPTIO SPORT COMMENC EL 9'38.93 9'38.93 5'23.66
NON ARRIVATI
22 M GREPPI Federico AU 96 GB RIFAR RACING TEAM A UN NP - MANCHE DI GARA
31 M GRASSO Stefano AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN NP - MANCHE DI GARA
55 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
60 M SCHENK Philipp AU 99 MEDER DH CLUB GHERDEIN AL NP - MANCHE DI GARA
106 M FUMERO Bartolomeo AU 02 TRIBE TEAM ES NP - MANCHE DI GARA