FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
UNDER 23
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 3 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'17.79 2'17.79
2 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'18.12 2'18.12 0.33
3 10 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'20.06 2'20.06 2.27
4 17 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'21.69 2'21.69 3.90
5 8 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 2'22.26 2'22.26 4.47
6 13 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.78 2'29.78 11.99
7 29 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'30.75 2'30.75 12.96
8 14 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 2'32.11 2'32.11 14.32
9 11 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 2'32.44 2'32.44 14.65
10 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'32.45 2'32.45 14.66
11 30 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'35.01 2'35.01 17.22
12 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'35.38 2'35.38 17.59
13 32 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 2'35.56 2'35.56 17.77
14 88 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SVR RADSTUDIO INSSBRUC UN 2'36.06 2'36.06 18.27
15 28 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 2'36.63 2'36.63 18.84
16 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'36.79 2'36.79 19.00
17 82 M BONARDI Nicolo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'39.98 2'39.98 22.19
18 59 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 2'40.03 2'40.03 22.24
19 44 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'41.28 2'41.28 23.49
20 18 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'41.71 2'41.71 23.92
21 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'43.16 2'43.16 25.37
22 15 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 2'45.93 2'45.93 28.14
23 26 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'47.73 2'47.73 29.94
24 38 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'58.10 2'58.10 40.31
25 75 M VANNETTI Giacomo AU 95 BIKESTORE RACING TEAM UN 3'02.85 3'02.85 45.06
26 81 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'11.44 3'11.44 53.65
27 49 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 3'49.70 3'49.70 1'31.91
28 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'55.76 4'55.76 2'37.97
29 64 M DOLFIN Stefano AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 5'25.26 5'25.26 3'07.47
NON ARRIVATI
72 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN RIT - MANCHE DI GARA