FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 292 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 2'27.39 2'27.39
2 265 M FABBRI Simone MU 79 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 2'28.79 2'28.79 1.40
3 153 M FUSANI Luca MU 86 A.S.D. G.S. PRO-M ELMT 2'29.13 2'29.13 1.74
4 152 M VAIROLETTI Daniele MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 2'29.89 2'29.89 2.50
5 231 M DRAGONI Fabrizio MU 81 A.S.D. ALESSI RACING T M1 2'30.52 2'30.52 3.13
6 291 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 2'32.23 2'32.23 4.84
7 168 M ARCHETTI Alessio MU 95 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 2'32.91 2'32.91 5.52
8 160 M BOTTAUSCI Luca MU 91 FIRENZEFREERIDE ASD ELMT 2'33.11 2'33.11 5.72
9 232 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M1 2'33.26 2'33.26 5.87
10 161 M BRESCIA Simone MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 2'33.95 2'33.95 6.56
11 151 M MARSIGLIETTI Nicolo' MU 93 ASD BIKELAND TEAM BIKE ELMT 2'35.16 2'35.16 7.77
12 283 M CAMEDDA Davide MU 79 A.S.D. CONCA D'ORO BIK M2 2'35.35 2'35.35 7.96
13 261 M NEGRONI Luca MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 2'37.22 2'37.22 9.83
14 170 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM ELMT 2'38.34 2'38.34 10.95
15 155 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'38.52 2'38.52 11.13
16 298 M SIMONETTI Daniele MU 75 FIRENZEFREERIDE ASD M3 2'38.83 2'38.83 11.44
17 331 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 2'39.01 2'39.01 11.62
18 158 M FERRAGAMO Riccardo MU 93 PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 2'39.33 2'39.33 11.94
19 177 M SUSINI Davide MU 87 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 2'39.37 2'39.37 11.98
20 263 M TORCHIO Massimo MU 76 SPEEDY BIKE REPARTO CO M2 2'39.63 2'39.63 12.24
21 174 M DESTRO Federico MU 95 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ELMT 2'40.40 2'40.40 13.01
22 159 M AGAZZI Fabio MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'40.45 2'40.45 13.06
23 313 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 BIKE CENTER CIMONE M4 2'40.83 2'40.83 13.44
24 169 M FASANA Riccardo MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 2'41.15 2'41.15 13.76
25 180 M BATTAZZA Mirko MU 91 A.S.D. GREEN TEAM ELMT 2'41.71 2'41.71 14.32
26 176 M MARCHETTI Riccardo MU 92 3 STARS ELMT 2'42.57 2'42.57 15.18
27 315 M FERRI Emiliano MU 70 ANCILLOTTI DOGANACCIA M4 2'42.95 2'42.95 15.56
28 165 M BOI Francesco Mariano MU 89 BACK FLIP A.S.D. ELMT 2'43.44 2'43.44 16.05
29 162 M CORVEZZO Luca MU 91 A.S.D. TEAM EMMEBIKE ELMT 2'43.84 2'43.84 16.45
30 154 M AZZOLA Michele MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'43.98 2'43.98 16.59
31 311 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 2'44.24 2'44.24 16.85
32 209 M GURRIERI Damiano MU 90 A.S.D. KASMENE BIKE ELMT 2'45.08 2'45.08 17.69
33 236 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 2'45.14 2'45.14 17.75
34 173 M BERTELLI Matteo MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 2'45.44 2'45.44 18.05
35 188 M OSTOLANI Luca MU 96 A.S. TARTANA BIKE ASSO ELMT 2'45.52 2'45.52 18.13
36 171 M FENOCCHIO Paolo MU 87 TEAM BIKE O' CLOCK SAN ELMT 2'45.91 2'45.91 18.52
37 192 M VIGNALI Alessandro MU 88 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 2'46.03 2'46.03 18.64
38 216 M MOSELE Francesco MU 91 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 2'46.40 2'46.40 19.01
38 294 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 2'46.40 2'46.40 19.01
40 185 M FICOLA Francesco MU 92 G.S. TESTI CICLI A.S.D ELMT 2'47.03 2'47.03 19.64
41 166 M BOERI Gabriele MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 2'47.11 2'47.11 19.72
42 295 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 2'47.29 2'47.29 19.90
43 234 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 2'47.45 2'47.45 20.06
44 300 M MAZZIERI Daniele MU 75 MANGUSTA BIKE TEAM M3 2'47.60 2'47.60 20.21
45 249 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M1 2'48.43 2'48.43 21.04
46 303 M ZOCCA Marco MU 73 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M3 2'49.15 2'49.15 21.76
47 243 M DE MARCHI Luca MU 85 ACIDO LATTICO TEAM M1 2'49.44 2'49.44 22.05
48 241 M GIACOMINI Andrea MU 84 A.S.D. GREEN TEAM M1 2'49.58 2'49.58 22.19
49 190 M DE MARCHI Carlo MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 2'50.69 2'50.69 23.30
50 286 M BONICCIOLI Fabio MU 76 DANGER ZONE ASD M2 2'51.08 2'51.08 23.69
51 200 M STOPPIONI Leonardo MU 89 PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 2'51.56 2'51.56 24.17
52 332 M CAMPANA Elio MU 65 BIKE CENTER CIMONE M5 2'51.68 2'51.68 24.29
53 252 M DURANTI Thomas MU 81 A.S.D. GREEN TEAM M1 2'52.86 2'52.86 25.47
54 219 M DECET Marco MU 93 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 2'53.10 2'53.10 25.71
55 320 M TORTORA Martino MU 69 A.S.D REUNION DH TEAM M4 2'53.26 2'53.26 25.87
56 189 M MARTIGNONI Marco MU 93 TEAM TODESCO ELMT 2'53.32 2'53.32 25.93
57 233 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 2'53.43 2'53.43 26.04
58 203 M BARELLI Giacomo MU 90 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 2'53.80 2'53.80 26.41
59 270 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 2'53.82 2'53.82 26.43
60 172 M DEMBECH Mattia MU 91 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 2'54.09 2'54.09 26.70
61 250 M MAZZAROL Luca MU 81 A.S.D. CRAZY MONKEYS M1 2'54.24 2'54.24 26.85
62 293 M MARINO Riccardo MU 73 BIKESTORE RACING TEAM M3 2'54.42 2'54.42 27.03
63 274 M PEDRONI Marcello MU 76 PEDRONI CYCLES RACING M2 2'54.92 2'54.92 27.53
64 239 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 2'55.31 2'55.31 27.92
65 228 M FINETTO Nicolo MU 87 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 2'55.41 2'55.41 28.02
66 218 M GUALTIERI Stefano MU 94 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 2'55.95 2'55.95 28.56
67 333 M VANNETTI Stefano MU 65 BIKESTORE RACING TEAM M5 2'56.95 2'56.95 29.56
68 238 M SIMONI Manuel MU 82 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 2'57.11 2'57.11 29.72
69 275 M SASSI Francesco MU 80 MANGUSTA BIKE TEAM M2 2'57.22 2'57.22 29.83
70 276 M ALTAN Alberto MU 78 ANCILLOTTI DOGANACCIA M2 2'57.25 2'57.25 29.86
71 242 M PIEROTTI Eros MU 85 I MUFLONI M1 2'57.28 2'57.28 29.89
72 178 M FRENADEMEZ Artur MU 96 MEDER DH CLUB GHERDEIN ELMT 2'57.30 2'57.30 29.91
73 284 M REALI Paolo MU 79 PRO BIKE RIDING TEAM M2 2'57.86 2'57.86 30.47
74 157 M PRONZATO Silvio MU 87 RUSTY BIKE - IMPERIALI ELMT 2'57.90 2'57.90 30.51
75 210 M BATIGNANI Fabio MU 93 TRIBE TEAM ELMT 2'58.06 2'58.06 30.67
76 282 M DAL ZOTTO Mirco MU 79 3 STARS M2 2'58.64 2'58.64 31.25
77 316 M GASPARELLA Giacomo MU 70 AR6 -NICOLAI DH TEAM M4 2'58.85 2'58.85 31.46
78 268 M MATASSONI Matteo MU 76 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 2'59.01 2'59.01 31.62
79 297 M CORTESI Davide MU 72 APPENNINOBIKE A.S.D. M3 3'00.42 3'00.42 33.03
80 273 M CANTINI Alessandro MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 3'00.50 3'00.50 33.11
81 318 M TECCHIO Gianni MU 66 A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'00.95 3'00.95 33.56
82 182 M GILARDO Alberto MU 88 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 3'01.08 3'01.08 33.69
83 245 M FOSCHI Daniele MU 81 I MUFLONI M1 3'01.95 3'01.95 34.56
84 335 M FANTINI Fabiano Mirko MU 65 TEAM FOUR T-PROJECT M5 3'02.38 3'02.38 34.99
85 163 M CERIANI Giuseppe MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 3'02.50 3'02.50 35.11
86 340 M BUSCA Giordano MU 65 S.C.F. PANTHER BOYS M5 3'02.93 3'02.93 35.54
87 302 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ANCILLOTTI DOGANACCIA M3 3'02.94 3'02.94 35.55
88 179 M NADALIN Riccardo MU 91 ASD TECNO BIKE TEAM K2 ELMT 3'03.36 3'03.36 35.97
89 201 M PERETTI Walter MU 89 TEAM TODESCO ELMT 3'03.45 3'03.45 36.06
90 181 M MANGILI Lorenzo MU 96 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 3'03.48 3'03.48 36.09
91 214 M RINALDI Domenico MU 91 A.S.D. BREMBER VALLEY ELMT 3'03.61 3'03.61 36.22
92 272 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 3'04.86 3'04.86 37.47
93 338 M TOSADORI Massimo MU 63 PEDRONI CYCLES RACING M5 3'06.02 3'06.02 38.63
94 299 M PENONCELLI Angelo MU 74 TEAM IL CICLISTA NUKEP M3 3'06.55 3'06.55 39.16
95 267 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM FOUR T-PROJECT M2 3'07.70 3'07.70 40.31
96 227 M GARDELLA Michele MU 87 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 3'07.77 3'07.77 40.38
97 343 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M5 3'08.53 3'08.53 41.14
98 354 M LUMINI Tommaso MU 60 TEAM GILETTI C.S. M6 3'09.19 3'09.19 41.80
99 184 M CECCATI Claudio MU 88 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 3'09.79 3'09.79 42.40
100 194 M BENEDETTI Mattia MU 92 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 3'10.38 3'10.38 42.99
101 337 M OPRANDI Claudio MU 65 A.S.D. BREMBER VALLEY M5 3'10.91 3'10.91 43.52
102 334 M RICCI Marco MU 65 A.S. TARTANA BIKE ASSO M5 3'12.00 3'12.00 44.61
103 317 M LARGHI Sergio MU 69 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 3'12.08 3'12.08 44.69
104 213 M ANCELOTTI Matteo MU 88 MANGUSTA BIKE TEAM ELMT 3'12.51 3'12.51 45.12
105 186 M BERTOZZI Massimo MU 88 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'14.24 3'14.24 46.85
106 352 M ZEN Pierangelo MU 58 AR6 -NICOLAI DH TEAM M6 3'14.34 3'14.34 46.95
107 314 M MARSURA Andrea Giovanni MU 66 ASD BIKE CLUB PRALI I M4 3'16.02 3'16.02 48.63
108 202 M BOCCHI Mattia MU 88 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 3'16.76 3'16.76 49.37
109 307 M VENANZONI Alessandro MU 75 PRO BIKE RIDING TEAM M3 3'17.88 3'17.88 50.49
110 355 M VON KLEBELSBERG Urban MU 60 ASC TIROLER RADLER BOZ M6 3'20.06 3'20.06 52.67
111 199 M DE BIASIO Andrea MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 3'20.63 3'20.63 53.24
112 175 M PENNATI Alessandro MU 93 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 3'20.70 3'20.70 53.31
113 246 M IUDICA Tommaso MU 84 APPENNINOBIKE A.S.D. M1 3'20.77 3'20.77 53.38
114 281 M MONTEFIORI Samuel MU 79 APPENNINOBIKE A.S.D. M2 3'21.09 3'21.09 53.70
115 319 M RONER Michele MU 68 AR6 -NICOLAI DH TEAM M4 3'21.14 3'21.14 53.75
116 356 M PEDRONI Ernesto MU 53 PEDRONI CYCLES RACING M6 3'22.54 3'22.54 55.15
117 336 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 3'22.57 3'22.57 55.18
118 278 M BOTTARELLI Andrea MU 80 MANGUSTA BIKE TEAM M2 3'23.66 3'23.66 56.27
119 322 M GERACI Ernesto MU 69 A.S.D. CONCA D'ORO BIK M4 3'24.05 3'24.05 56.66
120 301 M LAMANNA Gabriele MU 75 MISTRAL DH ALGHERO M3 3'24.80 3'24.80 57.41
121 341 M BATTAGLIA Edgardo MU 61 BIKERS PETOSINO SCUOLA M5 3'28.62 3'28.62 1'01.23
122 339 M SALA Aldo MU 64 RAMPIKOSSOLA M5 3'30.03 3'30.03 1'02.64
123 279 M LANFRANCONI Massimo MU 79 BIKERS PETOSINO SCUOLA M2 3'31.89 3'31.89 1'04.50
124 187 M GARIGLIO Riccardo MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 3'32.56 3'32.56 1'05.17
125 223 M ZAZZERONI Alessandro MU 89 A.S.D. GREEN TEAM ELMT 3'33.29 3'33.29 1'05.90
126 353 M PINARDI Gianluca MU 59 MANGUSTA BIKE TEAM M6 3'33.55 3'33.55 1'06.16
127 217 M JEVA Riccardo MU 94 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 3'35.17 3'35.17 1'07.78
128 321 M BOTTARO Claudio MU 68 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 3'37.48 3'37.48 1'10.09
129 342 M PINCA Giuseppe MU 64 A.S.D. ALESSI RACING T M5 3'43.80 3'43.80 1'16.41
130 207 M GALLO Stefano MU 91 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 3'47.85 3'47.85 1'20.46
131 305 M MARTELLO Marco MU 73 A.S.D REUNION DH TEAM M3 3'53.13 3'53.13 1'25.74
132 306 M LODIGIANI Massimiliano MU 71 A.S.D. CRAZY MONKEYS M3 3'53.92 3'53.92 1'26.53
133 222 M PASSARELLA Gabriele MU 94 MADE OF ELMT 3'58.78 3'58.78 1'31.39
134 240 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'12.01 4'12.01 1'44.62
135 266 M ROSSI Ronni MU 77 POL.CRAL VIGILI FUOCO M2 4'45.24 4'45.24 2'17.85
NON ARRIVATI
220 M GEMENTI Alessio MU 89 JUMP DH TEAM ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
226 M CUGGE Samy MU 92 SCOTT VAL SANGONE MTB ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
271 M FANTINO Marco MU 78 SCOTT VAL SANGONE MTB M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
277 M CALANDRI Giorgio MU 79 SCOTT VAL SANGONE MTB M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
312 M MACIOCCO Salvatore MU 68 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO M4 NP - MANCHE DI QUALIFICA
156 M BERTOZZI Claudio MU 89 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT RIT - MANCHE DI QUALIFICA
198 M BARALDINI Andrea MU 92 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT RIT - MANCHE DI GARA
215 M BORTOT Daniel MU 89 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT RIT - MANCHE DI GARA
235 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 RIT - MANCHE DI QUALIFICA
269 M BERTOZZI Alessandro MU 77 PEDRONI CYCLES RACING M2 RIT - MANCHE DI GARA
351 M FRATTINI Paolo MU 59 BIKERS PETOSINO SCUOLA M6 RIT - MANCHE DI QUALIFICA
224 M GARIBBO Andrea MU 89 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT ESCL - MANCHE DI GARA