FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
MASTER 2
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 265 M FABBRI Simone MU 79 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 2'28.79 2'28.79
2 283 M CAMEDDA Davide MU 79 A.S.D. CONCA D'ORO BIK M2 2'35.35 2'35.35 6.56
3 261 M NEGRONI Luca MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 2'37.22 2'37.22 8.43
4 263 M TORCHIO Massimo MU 76 SPEEDY BIKE REPARTO CO M2 2'39.63 2'39.63 10.84
5 286 M BONICCIOLI Fabio MU 76 DANGER ZONE ASD M2 2'51.08 2'51.08 22.29
6 270 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 2'53.82 2'53.82 25.03
7 274 M PEDRONI Marcello MU 76 PEDRONI CYCLES RACING M2 2'54.92 2'54.92 26.13
8 275 M SASSI Francesco MU 80 MANGUSTA BIKE TEAM M2 2'57.22 2'57.22 28.43
9 276 M ALTAN Alberto MU 78 ANCILLOTTI DOGANACCIA M2 2'57.25 2'57.25 28.46
10 284 M REALI Paolo MU 79 PRO BIKE RIDING TEAM M2 2'57.86 2'57.86 29.07
11 282 M DAL ZOTTO Mirco MU 79 3 STARS M2 2'58.64 2'58.64 29.85
12 268 M MATASSONI Matteo MU 76 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 2'59.01 2'59.01 30.22
13 273 M CANTINI Alessandro MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 3'00.50 3'00.50 31.71
14 272 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 3'04.86 3'04.86 36.07
15 267 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM FOUR T-PROJECT M2 3'07.70 3'07.70 38.91
16 281 M MONTEFIORI Samuel MU 79 APPENNINOBIKE A.S.D. M2 3'21.09 3'21.09 52.30
17 278 M BOTTARELLI Andrea MU 80 MANGUSTA BIKE TEAM M2 3'23.66 3'23.66 54.87
18 279 M LANFRANCONI Massimo MU 79 BIKERS PETOSINO SCUOLA M2 3'31.89 3'31.89 1'03.10
19 266 M ROSSI Ronni MU 77 POL.CRAL VIGILI FUOCO M2 4'45.24 4'45.24 2'16.45
NON ARRIVATI
271 M FANTINO Marco MU 78 SCOTT VAL SANGONE MTB M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
277 M CALANDRI Giorgio MU 79 SCOTT VAL SANGONE MTB M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
269 M BERTOZZI Alessandro MU 77 PEDRONI CYCLES RACING M2 RIT - MANCHE DI GARA