FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 2'19.80 2'19.80
2 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'25.39 2'25.39 5.59
3 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'30.32 2'30.32 10.52
4 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'36.21 2'36.21 16.41
5 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'38.47 2'38.47 18.67
6 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'40.49 2'40.49 20.69
7 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'40.81 2'40.81 21.01
8 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'41.22 2'41.22 21.42
9 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'41.35 2'41.35 21.55
10 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'42.26 2'42.26 22.46
11 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'42.45 2'42.45 22.65
12 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'45.17 2'45.17 25.37
13 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'49.21 2'49.21 29.41
14 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'52.90 2'52.90 33.10
15 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'53.62 2'53.62 33.82
16 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'54.91 2'54.91 35.11
17 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'55.28 2'55.28 35.48
18 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'57.93 2'57.93 38.13
19 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'58.40 2'58.40 38.60
20 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'58.58 2'58.58 38.78
21 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'00.50 3'00.50 40.70
22 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'01.08 3'01.08 41.28
23 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'02.47 3'02.47 42.67
24 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'06.56 3'06.56 46.76
25 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'19.37 3'19.37 59.57
26 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'20.38 3'20.38 1'00.58
27 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'21.40 3'21.40 1'01.60
28 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'28.76 3'28.76 1'08.96
29 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 3'43.77 3'43.77 1'23.97
30 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 3'43.92 3'43.92 1'24.12
31 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 4'38.05 4'38.05 2'18.25
32 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 6'21.31 6'21.31 4'01.51