FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 91 M SUDING Lorenzo AU 86 EXCEPTIO SPORT COMMENC EL 2'21.45 2'21.45
2 104 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE AL 2'23.98 2'23.98 2.53
3 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'25.39 2'25.39 3.94
4 33 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 2'27.88 2'27.88 6.43
5 109 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 2'28.77 2'28.77 7.32
6 400 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 2'29.02 2'29.02 7.57
7 13 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.78 2'29.78 8.33
8 12 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'29.85 2'29.85 8.40
8 84 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'29.85 2'29.85 8.40
10 35 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 2'30.15 2'30.15 8.70
11 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'30.32 2'30.32 8.87
12 103 M FAGGIOLI Enrico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 2'30.44 2'30.44 8.99
13 29 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'30.75 2'30.75 9.30
14 111 M NATIVI Aaron AU 00 BIKE CENTER CIMONE AL 2'31.06 2'31.06 9.61
15 24 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'31.10 2'31.10 9.65
16 14 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 2'32.11 2'32.11 10.66
17 101 M MONZONI Federico AU 99 SMILE BIKE AL 2'32.40 2'32.40 10.95
18 11 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 2'32.44 2'32.44 10.99
19 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'32.45 2'32.45 11.00
20 106 M VINANTE Luca AU 99 3 STARS AL 2'33.50 2'33.50 12.05
21 102 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 2'34.10 2'34.10 12.65
22 30 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'35.01 2'35.01 13.56
23 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'35.38 2'35.38 13.93
24 32 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 2'35.56 2'35.56 14.11
25 88 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SVR RADSTUDIO INSSBRUC UN 2'36.06 2'36.06 14.61
26 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'36.21 2'36.21 14.76
27 28 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 2'36.63 2'36.63 15.18
28 107 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 2'37.53 2'37.53 16.08
29 31 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'37.70 2'37.70 16.25
30 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'38.47 2'38.47 17.02
31 82 M BONARDI Nicolo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'39.98 2'39.98 18.53
32 59 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 2'40.03 2'40.03 18.58
33 34 M PELLEGRIN Dominik AU 91 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'40.16 2'40.16 18.71
34 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'40.49 2'40.49 19.04
35 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'40.81 2'40.81 19.36
36 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'41.22 2'41.22 19.77
37 44 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'41.28 2'41.28 19.83
38 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'41.35 2'41.35 19.90
39 18 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'41.71 2'41.71 20.26
40 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'42.26 2'42.26 20.81
41 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'42.45 2'42.45 21.00
42 108 M SPANO Gianluca AU 99 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 2'42.62 2'42.62 21.17
43 113 M SECCAMANI Fabio AU 00 GB RIFAR RACING TEAM A AL 2'43.08 2'43.08 21.63
44 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'43.16 2'43.16 21.71
45 141 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 2'43.20 2'43.20 21.75
46 122 M DORN Christian AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 2'43.40 2'43.40 21.95
47 47 M WIDMANN Georg AU 88 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'44.86 2'44.86 23.41
48 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'45.17 2'45.17 23.72
49 25 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'46.06 2'46.06 24.61
50 105 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM BIKE OUTLET AL 2'47.54 2'47.54 26.09
51 134 M LANTSCHNER Nico AU 00 SVR RADSTUDIO INSSBRUC AL 2'47.60 2'47.60 26.15
52 26 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'47.73 2'47.73 26.28
53 40 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'48.85 2'48.85 27.40
54 131 M OSSATI Stefano AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 2'48.97 2'48.97 27.52
55 76 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 2'49.16 2'49.16 27.71
56 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'49.21 2'49.21 27.76
57 50 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'49.71 2'49.71 28.26
58 135 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD AL 2'50.04 2'50.04 28.59
59 110 M PENONCELLI Yuri AU 00 TEAM IL CICLISTA NUKEP AL 2'50.70 2'50.70 29.25
60 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'52.90 2'52.90 31.45
61 126 M OBERKALMSTEINER Manuel AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 2'52.95 2'52.95 31.50
62 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'53.62 2'53.62 32.17
63 116 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 2'54.01 2'54.01 32.56
64 57 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'54.13 2'54.13 32.68
65 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'54.91 2'54.91 33.46
65 127 M DENANNI Enrico AU 99 MISTRAL DH ALGHERO AL 2'54.91 2'54.91 33.46
67 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'55.28 2'55.28 33.83
68 128 M GABOARDI Mattia AU 99 A.S.D. CRAZY MONKEYS AL 2'56.26 2'56.26 34.81
69 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'57.93 2'57.93 36.48
70 38 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'58.10 2'58.10 36.65
71 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'58.40 2'58.40 36.95
72 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'58.58 2'58.58 37.13
73 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'00.50 3'00.50 39.05
74 112 M AMATORI Luca AU 99 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 3'00.90 3'00.90 39.45
75 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'01.08 3'01.08 39.63
76 63 M DESTRO Gabriele AU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'01.10 3'01.10 39.65
77 147 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 3'01.14 3'01.14 39.69
78 143 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 3'01.23 3'01.23 39.78
79 144 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 3'02.10 3'02.10 40.65
80 120 M DI CESARE Enrico AU 00 MISTRAL DH ALGHERO AL 3'02.33 3'02.33 40.88
81 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'02.47 3'02.47 41.02
82 75 M VANNETTI Giacomo AU 95 BIKESTORE RACING TEAM UN 3'02.85 3'02.85 41.40
83 119 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 3'04.70 3'04.70 43.25
84 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'06.56 3'06.56 45.11
85 115 M MARSURA Davide AU 99 ASD BIKE CLUB PRALI I AL 3'06.89 3'06.89 45.44
86 51 M CUCCU Mirko AU 87 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'07.86 3'07.86 46.41
87 121 M DESTRO Marco AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 3'08.87 3'08.87 47.42
88 52 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 3'09.31 3'09.31 47.86
89 81 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'11.44 3'11.44 49.99
90 125 M SALA Andrea AU 99 RAMPIKOSSOLA AL 3'12.76 3'12.76 51.31
91 123 M LOCATELLI Simone AU 00 TEAM FOUR T-PROJECT AL 3'15.29 3'15.29 53.84
92 142 M ADDIS Nicolo' AU 02 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ES 3'16.20 3'16.20 54.75
93 149 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 3'17.37 3'17.37 55.92
94 146 M BUSCA Leonardo AU 02 S.C.F. PANTHER BOYS ES 3'17.47 3'17.47 56.02
95 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'19.37 3'19.37 57.92
96 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'20.38 3'20.38 58.93
97 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'21.40 3'21.40 59.95
98 145 M COSSU Mario AU 01 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ES 3'22.49 3'22.49 1'01.04
99 132 M BRUZZESE Jacopo AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL 3'22.53 3'22.53 1'01.08
100 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'28.76 3'28.76 1'07.31
101 117 M DE PAUL Marco AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT AL 3'32.74 3'32.74 1'11.29
102 118 M MARCON Matteo AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 3'35.48 3'35.48 1'14.03
103 124 M LUISOTTI Jacopo AU 99 TEAM SPEED POINT AL 3'41.84 3'41.84 1'20.39
104 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 3'43.77 3'43.77 1'22.32
105 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 3'43.92 3'43.92 1'22.47
106 49 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 3'49.70 3'49.70 1'28.25
107 129 M BEDONNI Riccardo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 4'11.97 4'11.97 1'50.52
108 114 M BIONDI Federico AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 4'21.41 4'21.41 1'59.96
109 130 M CASTELLI Filippo AU 99 A.S.D. ALESSI RACING T AL 4'35.19 4'35.19 2'13.74
110 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 4'38.05 4'38.05 2'16.60
111 64 M DOLFIN Stefano AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 5'25.26 5'25.26 3'03.81
112 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 6'21.31 6'21.31 3'59.86
NON ARRIVATI
72 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN RIT - MANCHE DI GARA
148 M GERACI Marco AU 02 A.S.D. CONCA D'ORO BIK ES RIT - MANCHE DI GARA
150 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD ES RIT - MANCHE DI GARA