FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
JUNIORES
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 2'23.02 2'23.02
2 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'27.23 2'27.23 4.21
3 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'32.55 2'32.55 9.53
4 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'34.68 2'34.68 11.66
4 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'34.68 2'34.68 11.66
6 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 2'36.43 2'36.43 13.41
7 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'39.22 2'39.22 16.20
8 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'40.64 2'40.64 17.62
9 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'44.29 2'44.29 21.27
9 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'44.29 2'44.29 21.27
11 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'44.96 2'44.96 21.94
12 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 2'45.34 2'45.34 22.32
13 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'47.11 2'47.11 24.09
14 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'47.18 2'47.18 24.16
15 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'50.79 2'50.79 27.77
16 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'51.20 2'51.20 28.18
17 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'52.48 2'52.48 29.46
18 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'53.74 2'53.74 30.72
19 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'55.84 2'55.84 32.82
20 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'58.03 2'58.03 35.01
21 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'00.77 3'00.77 37.75
22 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'02.01 3'02.01 38.99
23 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'07.03 3'07.03 44.01
24 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'10.03 3'10.03 47.01
25 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'13.91 3'13.91 50.89
26 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'19.25 3'19.25 56.23
27 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'21.32 3'21.32 58.30
28 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'21.86 3'21.86 58.84
29 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'25.90 3'25.90 1'02.88
30 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 3'33.61 3'33.61 1'10.59
31 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 3'41.76 3'41.76 1'18.74
32 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'52.18 3'52.18 1'29.16
33 89 M LANTSCHNER Dario AU 98 SVR RADSTUDIO INSSBRUC JU 6'54.79 6'54.79 4'31.77