FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ELITE SPORT
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 152 M VAIROLETTI Daniele MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 2'33.32 2'33.32
2 160 M BOTTAUSCI Luca MU 91 FIRENZEFREERIDE ASD ELMT 2'35.20 2'35.20 1.88
3 153 M FUSANI Luca MU 86 A.S.D. G.S. PRO-M ELMT 2'35.93 2'35.93 2.61
4 158 M FERRAGAMO Riccardo MU 93 PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 2'36.11 2'36.11 2.79
5 224 M GARIBBO Andrea MU 89 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 2'36.35 2'36.35 3.03
6 151 M MARSIGLIETTI Nicolo' MU 93 ASD BIKELAND TEAM BIKE ELMT 2'36.94 2'36.94 3.62
7 170 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM ELMT 2'38.22 2'38.22 4.90
8 161 M BRESCIA Simone MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 2'39.50 2'39.50 6.18
9 186 M BERTOZZI Massimo MU 88 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 2'40.07 2'40.07 6.75
10 168 M ARCHETTI Alessio MU 95 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 2'40.16 2'40.16 6.84
11 177 M SUSINI Davide MU 87 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 2'41.30 2'41.30 7.98
12 154 M AZZOLA Michele MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'41.39 2'41.39 8.07
13 175 M PENNATI Alessandro MU 93 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'43.35 2'43.35 10.03
14 209 M GURRIERI Damiano MU 90 A.S.D. KASMENE BIKE ELMT 2'44.50 2'44.50 11.18
15 171 M FENOCCHIO Paolo MU 87 TEAM BIKE O' CLOCK SAN ELMT 2'44.61 2'44.61 11.29
16 159 M AGAZZI Fabio MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'44.92 2'44.92 11.60
17 215 M BORTOT Daniel MU 89 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 2'46.11 2'46.11 12.79
18 169 M FASANA Riccardo MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 2'46.22 2'46.22 12.90
19 165 M BOI Francesco Mariano MU 89 BACK FLIP A.S.D. ELMT 2'46.85 2'46.85 13.53
20 173 M BERTELLI Matteo MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 2'47.38 2'47.38 14.06
21 192 M VIGNALI Alessandro MU 88 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 2'48.33 2'48.33 15.01
22 155 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 2'48.47 2'48.47 15.15
23 185 M FICOLA Francesco MU 92 G.S. TESTI CICLI A.S.D ELMT 2'49.31 2'49.31 15.99
24 166 M BOERI Gabriele MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 2'50.16 2'50.16 16.84
25 162 M CORVEZZO Luca MU 91 A.S.D. TEAM EMMEBIKE ELMT 2'50.76 2'50.76 17.44
26 174 M DESTRO Federico MU 95 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ELMT 2'52.21 2'52.21 18.89
27 157 M PRONZATO Silvio MU 87 RUSTY BIKE - IMPERIALI ELMT 2'53.63 2'53.63 20.31
28 156 M BERTOZZI Claudio MU 89 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 2'53.81 2'53.81 20.49
29 200 M STOPPIONI Leonardo MU 89 PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 2'54.52 2'54.52 21.20
30 188 M OSTOLANI Luca MU 96 A.S. TARTANA BIKE ASSO ELMT 2'54.93 2'54.93 21.61
31 176 M MARCHETTI Riccardo MU 92 3 STARS ELMT 2'55.56 2'55.56 22.24
32 172 M DEMBECH Mattia MU 91 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 2'57.25 2'57.25 23.93
33 179 M NADALIN Riccardo MU 91 ASD TECNO BIKE TEAM K2 ELMT 2'57.73 2'57.73 24.41
34 203 M BARELLI Giacomo MU 90 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 2'58.33 2'58.33 25.01
35 216 M MOSELE Francesco MU 91 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 2'58.83 2'58.83 25.51
36 213 M ANCELOTTI Matteo MU 88 MANGUSTA BIKE TEAM ELMT 3'00.12 3'00.12 26.80
37 218 M GUALTIERI Stefano MU 94 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 3'00.45 3'00.45 27.13
38 182 M GILARDO Alberto MU 88 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 3'00.82 3'00.82 27.50
39 198 M BARALDINI Andrea MU 92 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 3'01.20 3'01.20 27.88
40 201 M PERETTI Walter MU 89 TEAM TODESCO ELMT 3'01.88 3'01.88 28.56
41 181 M MANGILI Lorenzo MU 96 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 3'02.76 3'02.76 29.44
42 178 M FRENADEMEZ Artur MU 96 MEDER DH CLUB GHERDEIN ELMT 3'02.81 3'02.81 29.49
43 190 M DE MARCHI Carlo MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 3'03.13 3'03.13 29.81
44 219 M DECET Marco MU 93 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 3'03.60 3'03.60 30.28
45 210 M BATIGNANI Fabio MU 93 TRIBE TEAM ELMT 3'04.06 3'04.06 30.74
46 214 M RINALDI Domenico MU 91 A.S.D. BREMBER VALLEY ELMT 3'04.64 3'04.64 31.32
47 163 M CERIANI Giuseppe MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 3'04.73 3'04.73 31.41
48 228 M FINETTO Nicolo MU 87 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 3'06.15 3'06.15 32.83
49 227 M GARDELLA Michele MU 87 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 3'10.29 3'10.29 36.97
50 189 M MARTIGNONI Marco MU 93 TEAM TODESCO ELMT 3'10.43 3'10.43 37.11
51 222 M PASSARELLA Gabriele MU 94 MADE OF ELMT 3'22.50 3'22.50 49.18
52 194 M BENEDETTI Mattia MU 92 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 3'25.23 3'25.23 51.91
53 202 M BOCCHI Mattia MU 88 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 3'27.08 3'27.08 53.76
54 199 M DE BIASIO Andrea MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 3'27.87 3'27.87 54.55
55 180 M BATTAZZA Mirko MU 91 A.S.D. GREEN TEAM ELMT 3'28.25 3'28.25 54.93
56 223 M ZAZZERONI Alessandro MU 89 A.S.D. GREEN TEAM ELMT 3'28.40 3'28.40 55.08
57 184 M CECCATI Claudio MU 88 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 3'30.15 3'30.15 56.83
58 217 M JEVA Riccardo MU 94 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 3'33.70 3'33.70 1'00.38
59 220 M GEMENTI Alessio MU 89 JUMP DH TEAM ELMT 3'38.47 3'38.47 1'05.15
60 187 M GARIGLIO Riccardo MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 3'40.35 3'40.35 1'07.03
61 207 M GALLO Stefano MU 91 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 3'52.19 3'52.19 1'18.87
62 226 M CUGGE Samy MU 92 SCOTT VAL SANGONE MTB ELMT 4'11.36 4'11.36 1'38.04
NON ARRIVATI
206 M BRUSCOLI Andrea MU 87 I MUFLONI ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
211 M BRANCHINI Andrea MU 92 I MUFLONI ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA