FICr Home -> Manifestazioni Varie
ITA ENG
Campionato Italiano DH 2015 - Sestola (MO)
 
Federazione
Italiana
Cronometristi




 
SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'20.04 2'20.04
2 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'20.54 2'20.54 0.50
3 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 2'20.74 2'20.74 0.70
4 17 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'21.41 2'21.41 1.37
5 10 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'21.58 2'21.58 1.54
6 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'22.97 2'22.97 2.93
7 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 2'23.02 2'23.02 2.98
8 3 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'24.01 2'24.01 3.97
9 15 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 2'24.18 2'24.18 4.14
10 8 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 2'24.69 2'24.69 4.65
11 4 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 2'25.33 2'25.33 5.29
12 104 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE AL 2'25.52 2'25.52 5.48
13 101 M MONZONI Federico AU 99 SMILE BIKE AL 2'26.90 2'26.90 6.86
14 91 M SUDING Lorenzo AU 86 EXCEPTIO SPORT COMMENC EL 2'27.17 2'27.17 7.13
15 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'27.23 2'27.23 7.19
16 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'28.68 2'28.68 8.64
17 109 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 2'29.00 2'29.00 8.96
18 13 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.31 2'29.31 9.27
19 12 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'29.45 2'29.45 9.41
20 400 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 2'30.21 2'30.21 10.17
21 33 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 2'31.15 2'31.15 11.11
22 102 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 2'31.24 2'31.24 11.20
23 29 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'32.12 2'32.12 12.08
24 35 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 2'32.17 2'32.17 12.13
25 49 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 2'32.42 2'32.42 12.38
26 24 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'32.44 2'32.44 12.40
27 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'32.55 2'32.55 12.51
28 103 M FAGGIOLI Enrico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 2'33.03 2'33.03 12.99
29 11 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 2'33.10 2'33.10 13.06
30 38 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'33.37 2'33.37 13.33
31 14 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 2'33.76 2'33.76 13.72
32 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'34.68 2'34.68 14.64
32 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'34.68 2'34.68 14.64
34 111 M NATIVI Aaron AU 00 BIKE CENTER CIMONE AL 2'35.69 2'35.69 15.65
35 84 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'36.39 2'36.39 16.35
36 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 2'36.43 2'36.43 16.39
37 26 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'36.64 2'36.64 16.60
38 34 M PELLEGRIN Dominik AU 91 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'37.38 2'37.38 17.34
39 30 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'37.54 2'37.54 17.50
40 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'38.96 2'38.96 18.92
41 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'39.22 2'39.22 19.18
42 64 M DOLFIN Stefano AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'39.27 2'39.27 19.23
43 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'39.32 2'39.32 19.28
44 107 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 2'40.16 2'40.16 20.12
45 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'40.64 2'40.64 20.60
46 88 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SVR RADSTUDIO INSSBRUC UN 2'41.16 2'41.16 21.12
47 32 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 2'41.25 2'41.25 21.21
48 108 M SPANO Gianluca AU 99 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 2'44.00 2'44.00 23.96
49 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'44.29 2'44.29 24.25
49 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'44.29 2'44.29 24.25
51 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'44.96 2'44.96 24.92
52 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 2'45.34 2'45.34 25.30
53 28 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 2'45.65 2'45.65 25.61
54 106 M VINANTE Luca AU 99 3 STARS AL 2'45.67 2'45.67 25.63
55 141 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 2'46.08 2'46.08 26.04
56 122 M DORN Christian AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 2'46.14 2'46.14 26.10
57 82 M BONARDI Nicolo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'46.36 2'46.36 26.32
58 31 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'46.38 2'46.38 26.34
59 135 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD AL 2'46.59 2'46.59 26.55
60 57 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'47.05 2'47.05 27.01
61 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'47.11 2'47.11 27.07
62 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'47.18 2'47.18 27.14
63 18 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'47.37 2'47.37 27.33
64 116 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 2'49.34 2'49.34 29.30
65 131 M OSSATI Stefano AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 2'49.79 2'49.79 29.75
66 44 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'49.87 2'49.87 29.83
67 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'50.79 2'50.79 30.75
68 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'51.20 2'51.20 31.16
68 113 M SECCAMANI Fabio AU 00 GB RIFAR RACING TEAM A AL 2'51.20 2'51.20 31.16
70 134 M LANTSCHNER Nico AU 00 SVR RADSTUDIO INSSBRUC AL 2'51.69 2'51.69 31.65
71 150 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD ES 2'51.72 2'51.72 31.68
72 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'52.48 2'52.48 32.44
73 144 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 2'52.78 2'52.78 32.74
74 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'53.74 2'53.74 33.70
75 105 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM BIKE OUTLET AL 2'53.88 2'53.88 33.84
76 52 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'55.27 2'55.27 35.23
77 76 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 2'55.40 2'55.40 35.36
78 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'55.84 2'55.84 35.80
79 50 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'56.04 2'56.04 36.00
80 120 M DI CESARE Enrico AU 00 MISTRAL DH ALGHERO AL 2'56.43 2'56.43 36.39
81 40 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'57.52 2'57.52 37.48
82 110 M PENONCELLI Yuri AU 00 TEAM IL CICLISTA NUKEP AL 2'57.76 2'57.76 37.72
83 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'58.03 2'58.03 37.99
84 112 M AMATORI Luca AU 99 A.S.D. OLBIA RACING TE AL 2'58.77 2'58.77 38.73
85 47 M WIDMANN Georg AU 88 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 3'00.45 3'00.45 40.41
86 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'00.77 3'00.77 40.73
87 143 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 3'01.83 3'01.83 41.79
88 59 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 3'01.89 3'01.89 41.85
89 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'02.01 3'02.01 41.97
90 127 M DENANNI Enrico AU 99 MISTRAL DH ALGHERO AL 3'02.11 3'02.11 42.07
91 75 M VANNETTI Giacomo AU 95 BIKESTORE RACING TEAM UN 3'02.59 3'02.59 42.55
92 117 M DE PAUL Marco AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT AL 3'04.62 3'04.62 44.58
93 126 M OBERKALMSTEINER Manuel AU 00 ASC TIROLER RADLER BOZ AL 3'04.91 3'04.91 44.87
94 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'07.03 3'07.03 46.99
95 72 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'08.04 3'08.04 48.00
96 123 M LOCATELLI Simone AU 00 TEAM FOUR T-PROJECT AL 3'08.22 3'08.22 48.18
97 130 M CASTELLI Filippo AU 99 A.S.D. ALESSI RACING T AL 3'09.03 3'09.03 48.99
98 125 M SALA Andrea AU 99 RAMPIKOSSOLA AL 3'09.30 3'09.30 49.26
99 119 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 3'09.44 3'09.44 49.40
100 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'10.03 3'10.03 49.99
101 81 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'10.45 3'10.45 50.41
102 128 M GABOARDI Mattia AU 99 A.S.D. CRAZY MONKEYS AL 3'10.53 3'10.53 50.49
103 121 M DESTRO Marco AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 3'12.54 3'12.54 52.50
104 51 M CUCCU Mirko AU 87 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'13.12 3'13.12 53.08
105 115 M MARSURA Davide AU 99 ASD BIKE CLUB PRALI I AL 3'13.39 3'13.39 53.35
106 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'13.91 3'13.91 53.87
107 25 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'18.28 3'18.28 58.24
108 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'19.25 3'19.25 59.21
109 114 M BIONDI Federico AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 3'19.43 3'19.43 59.39
110 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'21.32 3'21.32 1'01.28
111 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'21.86 3'21.86 1'01.82
112 146 M BUSCA Leonardo AU 02 S.C.F. PANTHER BOYS ES 3'23.66 3'23.66 1'03.62
113 142 M ADDIS Nicolo' AU 02 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ES 3'25.21 3'25.21 1'05.17
114 124 M LUISOTTI Jacopo AU 99 TEAM SPEED POINT AL 3'25.87 3'25.87 1'05.83
115 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'25.90 3'25.90 1'05.86
116 147 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 3'31.80 3'31.80 1'11.76
117 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 3'33.61 3'33.61 1'13.57
118 145 M COSSU Mario AU 01 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO ES 3'34.17 3'34.17 1'14.13
119 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 3'41.76 3'41.76 1'21.72
120 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'52.18 3'52.18 1'32.14
121 129 M BEDONNI Riccardo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 4'03.83 4'03.83 1'43.79
122 149 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 4'08.68 4'08.68 1'48.64
123 148 M GERACI Marco AU 02 A.S.D. CONCA D'ORO BIK ES 4'24.00 4'24.00 2'03.96
124 118 M MARCON Matteo AU 00 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO AL 5'09.28 5'09.28 2'49.24
125 89 M LANTSCHNER Dario AU 98 SVR RADSTUDIO INSSBRUC JU 6'54.79 6'54.79 4'34.75
NON ARRIVATI
41 M CERIATI Andrea AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
67 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
63 M DESTRO Gabriele AU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE EL RIT - MANCHE DI QUALIFICA
132 M BRUZZESE Jacopo AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL RIT - MANCHE DI QUALIFICA